Falls Sie interesse haben, können Sie sich an folgende Ansprechpartner in Andreasberg oder technik@harz.freifunk.net wenden:
Thorsten Alge | Beratung, Installation und Konfiguration |
Peter Spei | Beratung |
Thomas Schmieder | Beratung, Installation und Konfiguration |
Die im folgenden aufgeführten Zugangsknoten sind bisher geplant. Einige davon sind bereits installiert und freigeschaltet. Weitere Interessenten melden sich bitte per Mail an Technik. Angaben zum Uplinkg im Format Uplink/Downlink/Uplink geteitl/Downlink geteilt (jeweils in MBit).
Betreiber | Node | Beschreibung | Bild |
---|---|---|---|
http://bitworks.de/ Thomas Schmieder | 2 25/5/6/2 | Freifunker: Thomas Schmieder Status: aktiv Mühlenstraße: 2 x Außenantennen, Reichweite bergab bis hinter Place de Touques und bergauf bis zum Appartmenthaus der Dachdeckerschule Brauhausstraße: 1 x Innenantenne, Reichweite bis zu den Knoten FeWo-Alge und fnordport | ![]() |
Berghotel Sankt Andreasberg | – | Ansprechpartner: Thomas Schmieder Hoteldirektorin: Kerstin Menz Status: Kandidat | ![]() |
Physiotherapie Debus | 1 –/–/–/– | Freifunker: Th. A. Status: inaktiv | ![]() |
Harzfuchs.de Peter Spei | 2 –/–/–/– | Freifunker: Th. A., Peter Spei Status: aktiv Sichverbindung zur FeWo-Alge. Verbindung mit TL-ANT2409B oder Ubiquiti NanoStation M2 möglich. | ![]() |
Herrenstr. 1 | – | Freifunker: Th. A. Status: Kandidat Gute Lage für einen Uplink. Kontaktaufnahme am Wochenende. | ![]() |
Internationales Haus Sonnenberg Hr. Weiher | – | Freifunker: Jeder der mal gerade Lust hat Im IHS ist nur eine sehr schlechte Internetverbindng verfügbar die kaum reicht den eigenen Bedarf zu decken. Utz Schmidtko wird die Verantwortlichen in der Sternwarte bei der nächsten Gelegenheit auf das Thema ansprechen und ein Treffen mit Vertretern des IHS, Utz Schmidtko und Th. A. in der Sternwarte vorschlagen. Ggf. ist Internet via Satellit eine Option da an dem Standort kein brauchbares DSL verfügbar ist. | |
Kirchplatz 10 | 1 | Freifunker: Th. A. Status: aktiv Außenantenne Richtung Kirche | ![]() |
Kleine Kapelle | 3 50/–/–/– 50/–/–/– | Freifunker: Th. A. Status: 2 aktiv, 1 inaktiv Node0 (TL-WR1043ND) an der Theke mit direktem Uplink, Node1 (TL-WR1043ND + zwei TL-ANT2409B, 103° u. 252°) mit Uplink über Node0 im Turm, anbringung geplant, Node2 (TL-WR1043ND + TL-ANT2409B) ein Stück die Straße runter mit Uplink u. Antenne (72°) Sichtverbindung zur FeWo-Alge und Martinikirche. | ![]() |
Maartens Eigentümer und Geschäftsführer: Maarten van Randeraat Betriebsleiter Jens Neumann | – 16/1/–/– | Freifunker: Peter Spei Status: Kandidat 20160215: Das Restaurant schließt auf unbestimmte Zeit. | ![]() |
Martinikirche | 2xNanoStation Loco M2 | Freifunker: Th. A. | ![]() ![]() ![]() |
Bergwerksmuseum Grube Samson | 1 | Freifunker: E.T. Status: online | ![]() |
Matthiasbaude Maarten van Randeraat | – | Freifunker: Thomas Schmieder | |
Ferienwohnung Alge | 2 12/2/–/– | Freifunker: Th. A. Status: aktiv Sichtverbindung zu Harzfuchs, Kleine Kapelle, Martinikirche, bitworks(2). | ![]() |
Schützenhaus | 1 | Freifunker: Th. A. Status: aktiv Erweiterung über das Gebäude des TSC wäre zielführend um den Caravanstellplatz abzudecken. | ![]() |
Totenberg Katharina-Neufang-Straße 7 | 1 | Freifunker: Th. A. Status: aktiv | ![]() |
Speiserestaurant Fischer | 2 –/–/–/– | Betreiber: Nico Gehricke Freifunker: Th. A. Status: aktiv | ![]() |
GLC / Kurhaus | – | Freifunker: Th. A. Warte auf Termin | ![]() |
Prinzenhof | – | Freifunker: Peter Spei Status: aktiv | ![]() |
Apotheke | – | Freifunker: Peter Spei | ![]() |
Hoher Weg 6 u. X | – | Freifunker: Peter Spei | |
Dachdeckerschule | – | Freifunker: Th. A. | ![]() |
St.-Andreas-Kirche | – | Freifunker: Peter Spei | |
Willicke | – | Freifunker: Peter Spei Status: Wunschkandidat | |
Fleischerei Lambertz | – | Freifunker: Peter Spei, Th. A. | ![]() |
Katharina-Neufang-Str. 42d | – | Freifunker: Peter Spei Th. A. Status: aktiv Nutzer hat um einen Router gebeten. Peter wird sich um die Auslieferung kümmern. | |
BreiteStr4 | 1 –/–/–/– | Freifunker: Th. A. Status: aktiv | ![]() |
Altes Forsthaus Fischbar Hans Bahn | – –/–/–/– | Freifunker: Peter Spei | |
Kirchplatz 7 | – | Freifunker: Th. A. Status: interessiert, warte auf Antwort | |
Bergmannstrost 2c | – | Freifunker: Th. A. Status: interessiert wenn Mesh verfügbar | |
Bergmannstrost 2d | – | Freifunker: Th. A. Status: interessiert, ggf. UPlink über Hausgemeinschaft. Warten auf Rückmeldung | |
Don Giovanni Schützenstraße 35 | – | Freifunker: Thomas Schmieder Status: vorbereitet | ![]() |
Katharina-Neufang-Str. 4b | – | Freifunker: Peter Spei Status: aktiv | |
Katharina-Neufang-Str. 1a | – | Freifunker: Peter Spei Status: aktiv | ![]() |
Holzwerke Raschke GbR | 1xWR1043ND | Freifunker: Thorsten Alge Status: aktiv Sichtverbindung zur Dachdeckerschule und Schwalbenherd 18/19. Betreiber wäre Bereit NanoStations aufzustellen wenn die Gegenstellen ebenfalls welche aufstellen. | ![]() |
1xWR841N | Anbindung Wäschegrund vorbereitet. | ![]() |
|
– | Anbindung der Ferienwohnung und der geplanten Paint-Ball-Anlage vorgesehen. |
Der gemeinnützige Verein Freifunk Harz gem. e. V. hat informiert, was Freifunk ist und welche technischen und touristischen Möglichkeiten Freifunk bietet. Ca. 25 Interessenten haben aufmerksam gelauscht.
Zehn Teilnehmer sind zum Treffen gekommen. Davon mehrere aktive Unterstützer. Ein Interessent wird das Thema auf der Teilhaberversammlung seine Ferienhausanlage vorstellen. Zwei andere Ferienwohnungsbesitzer suchen die Zusammenarbeit mit umliegenden FeWo-Besitzern. Bergstadtverein möchte kooperieren, ein persönliches Treffen mit dem BV-Vorstand und Th. A. wurde zur Ausarbeitung weiterer Möglichkeiten vereinbart. Harzfuchs hat aufgerüstet und deckt nun den ganzen Hang Richtung Südsüdwest ab.
Aufgrund der außerst kurzfristigen Einweisung von ca. 1.500 Staatsgästen (Flüchtlinge) in unsere ehemalige Rehbergklinik, die sich etwa 1,5km außerhalb des Kernortes (ca. 1.680 EW) befindet, gibt es Irritationen. Da die Betroffenen in ihrer zugewiesenen Unterkunft scheinbar noch keinen Internetzugang nutzen dürfen (DSL ist dort vorhanden), suchen sie im Ort nach freien Zugängen. Sankt Andreasberg ist aber recht eng, so dass dann Gruppen von ca. 10 Personen, die mit ihrem Smartphone nach Zugängen suchen, auffallen. In der vorhandenen Konstellation schadet das den Betroffenen, den Andreasbergern (weil hier Ängste geschürt werden), dem Freifunk, da wir noch zu wenig Knoten haben, um die Last sinnvoll zu verteilen. Einige der Knotenanbieter (VPN) haben ihre Knoten daher schon wieder (temporär) abgeschaltet.
Mein Knoten wird inzwischen auch intensiv genutzt. Aber ich werde ihn nicht abschalten. Aufgrund seiner Außenantennen hat er eine große Reichweite und die Betroffenen Nutzer sind nicht gezwungen, sich direkt vor meiner Tür auf einem Haufen zu versammeln. Ich habe den Uplink beschränkt auf 6M/2M. Downloadtraffic wird auch voll ausgereizt.
Wir werden zusammen mit den Betreibern der Flüchtingsunterkünkte für Internationale Treffpunkte innerhalb des Ortes sorgen, damit
Gepräche mit den betroffenenen Kreisen und Entscheidern wurden bereits geführt (2015-11-21)
Status der Anbindung in der Flüchtlingsunterkunft weiterhin unklar. Dritter oder Vierter Leiter im Amt. Es scheint eine Telekomanbindung vorhanden zu sein. Betreiber hat kein Interesse mit uns zu sprechen.
Knoten in der Hauptstraße werden nun nach und nach wieder in Betrieb genommen. Weiterer Ausbau geplant.
Anfragen an die Stadt bleiben weiterhin unbeantwortet.